교과목명 | BIM기반 건축설계(1)[링크+(1)] |
교육내용 | 현업에서 가장 이상적인 실무기반의 BIM을 최적화하여 교육 |
교과목 학습목표 | - 국내외 Building Information Modeling의 가치인식 건설 전 분야에 적용 가능한 BIM Program 교육 자기관리 및 포트폴리오 작성 교육 |
교과목 개요 | BIM의 저변화 확산에 대한 이해 및 준비 필수 Program의 활용 개별 포트폴리오 작성 |
수 업 일 정 | 주차 | 수업내용 | 강의자 | 장소 |
1 | 오리엔테이션 | 원호식 | C204 |
2 | BIM 설계, 시공 사례 | 원호식 | C204 |
3 | 국내 설계 BIM 적용의 한계 | 원호식 | C204 |
4 | 국내 시공 BIM 적용의 한계 | 원호식 | C204 |
5 | Autodesk사 Revit 실무적용 현황 | 원호식 | C204 |
6 | 그래픽소프트사 ArchiCAD 실무적용 현황 | 원호식 | C204 |
7 | 국내BIM 의무화에 따른 생태계변화 | 원호식 | C204 |
8 | 중간고사 | 원호식 | C204 |
9 | Project 선정 및 팀구성 | 원호식 | C204 |
10 | BIM 실무 프로제트1 : 일정계획(Master Plan) | 원호식 | C204 |
11 | BIM 실무 프로제트2 : 세부 실행 체크 | 원호식 | C204 |
12 | BIM 실무 프로제트3 : Plan A to B | 원호식 | C204 |
13 | BIM 실전 프로제트4 : 4D, 5D 정보의 활용 | 원호식 | C204 |
14 | BIM 실전 프로제트5 : 선택과 집중 | 원호식 | C204 |
15 | 팀별발표 최종 : 평가 | 원호식 | C204 |
준비물 | BIM 실무교과서 Part1, 2 개별 노트북 |
기대효과 | BIM 포트폴리오를 적극 활용한 어필 실무자들이 원하는 BIM Manager 양성 |
2021 년 01월 27일 강의자 : 원 호 식 (인) |